| Colour | English | German | Paint Code | Sales Code |
|---|---|---|---|---|
| Alpine White | Alpinweiss | L90E | 9018 | |
| Pastel White | Pastellweiss | L90D | R1 | |
| Damuso White | Damusoweiß | LH9D | P6 | |
| Ivory | Elfenbein | L567 | B9 | |
| Tuscany Beige | Toscanabeige | LT1M | B8 | |
| Timor Beige | Timorbeige | LH8T | D6 | |
| Samos Beige | Samosbeige | LH1N | D8 | |
| Aswan Brown | Assuanbraun | LH8B | T6 | |
| Bamboo Yellow | Bambusgelb | LH1B | B5 | |
| Brilliant Orange | Leuchtorange | L20B | E1 | |
| Orient Red | Orientrot | LH3B | H4 | |
| Titan Red Metallic | Tizianrot m. | LB3V | W4 | |
| Tornado Red | Tornadorot | LY3D | 9310 | |
| Marsala Red | Marsalarot | LH3D | H3 | |
| Bordeaux Pearl-Effect | Bordeauxrot perleffekt | LC3Y | 9082 | |
| Merian Brown | Merianbraun | LA8A | T2 | |
| Agate Brown | Achatbraun | L86Z | T1 | |
| Nutria Brown | Nutriabeige | L575 | D3 | |
| Mocha Brown | Moccabraun | LH8V | T4 | |
| Bronze Beige Metallic | Bronzebeige m. | LH8U | X4 | |
| Light Grey | Lichtgrau | L345 | A7 | |
| Tungsten (Wolfram) Grey Metallic | Wolframgrau m. | LH7V | 9731 | |
| Pewter Grey | Zinngrau m. | LA7Y | U9 | |
| Star Blue Metallic | Starblue-Metallic | LD5T | 9016 | |
| Dove Grey Metallic | Taubenfrau m. | LH5U | X2 | |
| Monaco Blue | Monacoblau | LA5D | J3 | |
| Cornat Blue | Cornatblau | LH5H | J8 | |
| Marine Blue | Marineblau | LA5B | J2 | |
| Capri Blue | Capriblau | LK5E | J6 | |
| Orly Blue Metallic | Orlyblau m. | LP5Z | 9048 | |
| Kurilian Blue | Kurilenblau | LH5T | J4 | |
| Slate Blue | Schieferblau | LH5V | K6 | |
| Medium Blue | Mediumblau | LH5G | HJ5 | |
| Guinea Blue | Guineablau | LH5K | J9 | |
| Vesuvius Grey Metallic | Vesuvgrav m. | LB7Y | 4045 | |
| Flash Silver Metallic | Flashsilber m. | LP7Y | X9 | |
| Saima Green | Saimagrun | LH6B | M7 | |
| May Green | Maigrün | LT6B | M5 | |
| Savanna Beige Metallic | Savannabeige m. | LH1V | S8 | |
| Liana Green | Lianengrün | LH6A | M3 | |
| Escorial Green | Escorialgrün | LT6A | N1 |
